Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2567 4.1483 4.3473 4.1189 4.3773
USA 1 USD 3.9099 3.8014 3.9841 3.7745 4.0116
Szwajcaria 1 CHF 4.3647 4.2287 4.4814 4.1943 4.5167
Australia 1 AUD 2.6498 2.5617 2.7150 2.5408 2.7364
Czechy 1 CZK 0.1679 0.1622 0.1719 0.1609 0.1733
Dania 1 DKK 0.5705 0.5529 0.5859 0.5484 0.5905
Kanada 1 CAD 2.8722 2.7692 2.9350 2.7467 2.9581
Norwegia 1 NOK 0.3654 0.3505 0.3714 0.3476 0.3743
Szwecja 1 SEK 0.3712 0.3572 0.3785 0.3542 0.3815
Węgry 100 HUF 1.0834 1.0535 1.1164 1.0449 1.1252
Wielka Brytania 1 GBP 5.0621 4.9094 5.2033 4.8844 5.2289
Kursy walut na dzień 2024-07-15

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352