Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2899 4.1575 4.3567 4.1280 4.3867
USA 1 USD 4.0845 3.9284 4.1171 3.9005 4.1455
Szwajcaria 1 CHF 4.6041 4.4373 4.7022 4.4011 4.7392
Australia 1 AUD 2.6218 2.5189 2.6696 2.4984 2.6906
Czechy 1 CZK 0.1707 0.1646 0.1744 0.1632 0.1758
Dania 1 DKK 0.5752 0.5543 0.5874 0.5498 0.5920
Kanada 1 CAD 2.9033 2.7868 2.9535 2.7641 2.9767
Norwegia 1 NOK 0.3694 0.3546 0.3758 0.3517 0.3787
Szwecja 1 SEK 0.3708 0.3598 0.3813 0.3568 0.3843
Węgry 100 HUF 1.0362 1.0037 1.0637 0.9956 1.0720
Wielka Brytania 1 GBP 5.1776 4.9865 5.2848 4.9611 5.3108
Kursy walut na dzień 2024-12-05

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352