Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.1913 4.0862 4.2834 4.0572 4.3130
USA 1 USD 3.8913 3.7877 3.9709 3.7609 3.9983
Szwajcaria 1 CHF 4.4003 4.2700 4.5265 4.2352 4.5621
Australia 1 AUD 2.4544 2.3690 2.5116 2.3497 2.5313
Czechy 1 CZK 0.1682 0.1627 0.1725 0.1614 0.1738
Dania 1 DKK 0.5618 0.5446 0.5773 0.5401 0.5818
Kanada 1 CAD 2.7242 2.6307 2.7890 2.6093 2.8109
Norwegia 1 NOK 0.3688 0.3590 0.3806 0.3561 0.3835
Szwecja 1 SEK 0.3866 0.3765 0.3992 0.3735 0.4023
Węgry 100 HUF 1.0467 1.0109 1.0717 1.0027 1.0801
Wielka Brytania 1 GBP 5.0276 4.8755 5.1689 4.8507 5.1942
Kursy walut na dzień 2025-03-28

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352