Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2414 4.1328 4.3313 4.1035 4.3612
USA 1 USD 3.7681 3.6839 3.8612 3.6578 3.8879
Szwajcaria 1 CHF 4.5389 4.3912 4.6539 4.3554 4.6905
Australia 1 AUD 2.4144 2.3561 2.4973 2.3369 2.5169
Czechy 1 CZK 0.1701 0.1648 0.1747 0.1635 0.1760
Dania 1 DKK 0.5685 0.5508 0.5838 0.5463 0.5884
Kanada 1 CAD 2.7086 2.6296 2.7872 2.6081 2.8091
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3529 0.3740 0.3501 0.3770
Szwecja 1 SEK 0.3893 0.3763 0.3988 0.3732 0.4019
Węgry 100 HUF 1.0483 1.0174 1.0783 1.0091 1.0867
Wielka Brytania 1 GBP 5.0002 4.8639 5.1554 4.8391 5.1807
Kursy walut na dzień 2025-05-12

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352