Skip to main content
  • Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.2748 4.1695 4.3691 4.1399 4.3992
USA 1 USD 3.8354 3.7477 3.9275 3.7211 3.9546
Szwajcaria 1 CHF 4.5484 4.4170 4.6805 4.3810 4.7173
Australia 1 AUD 2.5946 2.5298 2.6810 2.5092 2.7020
Czechy 1 CZK 0.1699 0.1654 0.1753 0.1641 0.1766
Dania 1 DKK 0.5728 0.5557 0.5888 0.5511 0.5934
Kanada 1 CAD 2.8239 2.7430 2.9070 2.7207 2.9298
Norwegia 1 NOK 0.3630 0.3522 0.3732 0.3493 0.3761
Szwecja 1 SEK 0.3778 0.3663 0.3881 0.3633 0.3912
Węgry 100 HUF 1.0842 1.0514 1.1141 1.0428 1.1229
Wielka Brytania 1 GBP 5.0742 4.9237 5.2180 4.8986 5.2436
Kursy walut na dzień 2024-09-18

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352