• Kursy walut

Kursy walut

Średni kurs NBP Dewizy Pieniądze
Kupno Sprzedaż Kupno Sprzedaż
Europa 1 EUR 4.5220 4.4262 4.6330 4.3947 4.6649
USA 1 USD 4.2242 4.1368 4.3305 4.1074 4.3604
Szwajcaria 1 CHF 4.6688 4.5189 4.7833 4.4821 4.8209
Australia 1 AUD 2.7636 2.6696 2.8261 2.6478 2.8483
Czechy 1 CZK 0.1908 0.1853 0.1961 0.1838 0.1977
Dania 1 DKK 0.6071 0.5910 0.6256 0.5862 0.6305
Kanada 1 CAD 3.1096 3.0223 3.1995 2.9977 3.2247
Norwegia 1 NOK 0.3794 0.3695 0.3912 0.3665 0.3942
Szwecja 1 SEK 0.3893 0.3790 0.4012 0.3760 0.4044
Węgry 100 HUF 1.2197 1.1873 1.2567 1.1776 1.2666
Wielka Brytania 1 GBP 5.2280 5.1045 5.4038 5.0785 5.4303
Kursy walut na dzień 2023-06-01

Znajdziesz nas też na

Bank Spółdzielczy w Białej Podlaskiej ul. Kolejowa 5, 21-500 Biała Podlaska, którego akta rejestrowe są przechowywane w Sądzie Rejonowym Lublin Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanym do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000135125, NIP 5370001230, REGON 000500352